首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2020.06.29 2.50 2020-01-01-2020-12-31
2020.05.28 2.50 2020-01-01-2020-12-31
2020.05.01 2.50 2020-01-01-2020-12-31
2020.04.02 2.50 2020-01-01-2020-12-31
2020.02.29 2.50 2020-01-01-2020-12-31
2020.02.01 2.50 2020-01-01-2020-12-31
2020.01.01 2.50 2020-01-01-2020-12-31
2019.12.02 2.50 2019-01-01-2019-12-31
2019.11.01 2.50 2019-01-01-2019-12-31
2019.09.28 2.50 2019-01-01-2019-12-31
共21页,208条