首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2022.01.04 2.50 2022-01-01-2022-12-31
2021.12.01 2.50 2021-01-01-2021-12-31
2021.11.02 2.50 2021-01-01-2021-12-31
2021.10.08 2.50 2021-01-01-2021-12-31
2021.09.02 2.50 2021-01-01-2021-12-31
2021.07.29 2.50 2021-01-01-2021-12-31
2021.06.01 2.50 2021-01-01-2021-12-31
2021.05.06 2.50 2021-01-01-2021-12-31
2021.04.06 2.50 2021-01-01-2021-12-31
2021.03.26 2.50 2021-01-01-2021-12-31
共21页,207条