首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

至尊双利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2024.11.01-2024.11.30 2024.12.02 2.60 0.007104 0.20
2024.10.01-2024.10.31 2024.11.01 2.60 0.007104 0.20
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 2.60 0.007104 0.20
2024.08.01-2024.08.31 2024.09.02 2.80 0.00765 0.20
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 2.80 0.00765 0.20
2024.06.01-2024.06.30 2024.07.01 2.80 0.00765 0.20
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 2.80 0.00765 0.20
2024.04.01-2024.04.30 2024.05.06 2.80 0.00765 0.20
2024.03.01-2024.03.31 2024.04.01 2.90 0.007923 0.20
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 3.00 0.008197 0.20
共21页,201条