首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2025.05.01 2.50 2025-01-01-2025-12-31
2025.04.01 2.50 2025-01-01-2025-12-31
2025.03.01 2.50 2025-01-01-2025-12-31
2025.02.01 2.50 2025-01-01-2025-12-31
2025.01.01 2.50 2025-01-01-2025-12-31
2024.12.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.11.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.10.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.09.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.08.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
共21页,207条