首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2026.05.06 2.50 2026-01-01-2026-12-31
2026.04.01 2.50 2026-01-01-2026-12-31
2026.03.02 2.50 2026-01-01-2026-12-31
2026.02.02 2.50 2026-01-01-2026-12-31
2026.01.04 2.50 2026-01-01-2026-12-31
2025.12.01 2.50 2025-01-01-2025-12-31
2025.11.03 2.50 2025-01-01-2025-12-31
2025.10.09 2.50 2025-01-01-2025-12-31
2025.09.01 2.50 2025-01-01-2025-12-31
2025.08.01 2.50 2025-01-01-2025-12-31
共22页,219条