首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

i理财二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2023.12.01-2023.12.31 2024.01.02 0.009589 3.50
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 0.009589 3.50
2023.10.01-2023.10.31 2023.11.01 0.010274 3.75
2023.09.01-2023.09.30 2023.10.07 0.010822 3.95
2023.08.01-2023.08.31 2023.09.01 0.01137 4.15
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 0.01137 4.15
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 0.011781 4.30
2023.05.01-2023.05.31 2023.06.01 0.011781 4.30
2023.04.01-2023.04.30 2023.05.04 0.011781 4.30
2023.03.01-2023.03.31 2023.04.03 0.012603 4.60
共11页,102条