首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2025.04.01-2025.04.30 2025.05.06 0.007671 2.80
2025.03.01-2025.03.31 2025.04.01 0.007671 2.80
2025.02.01-2025.02.28 2025.03.03 0.007671 2.80
2025.01.01-2025.01.31 2025.02.05 0.007671 2.80
2024.12.01-2024.12.31 2025.01.02 0.00765 2.80
2024.11.01-2024.11.30 2024.12.02 0.007377 2.70
2024.10.01-2024.10.31 2024.11.01 0.007377 2.70
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 0.007377 2.70
2024.08.01-2024.08.31 2024.09.02 0.007377 2.70
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 0.007377 2.70
共15页,146条