首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2018.10.08 0.00 2018-10-08-2018-10-08
2018.09.03 0.00 2018-09-06-2018-09-06
2018.08.01 0.00 2018-08-01-2018-08-01
2018.07.02 0.00 2018-07-02-2018-07-02
2018.06.01 0.00 2018-06-01-2018-06-01
2018.05.02 0.00 2018-05-02-2018-05-02
2018.04.02 0.00 2018-04-02-2018-04-02
2018.03.01 0.00 2018-03-01-2018-03-01
2018.02.01 0.00 2018-02-01-2018-02-01
2018.01.02 0.00 2018-01-02-2018-01-02
共21页,207条