首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2019.08.01 2.50 2019-01-01-2019-12-31
2019.06.29 2.50 2019-01-01-2019-12-31
2019.06.04 2.50 2019-01-01-2019-12-31
2019.05.08 0.00 2019-05-08-2019-05-08
2019.04.01 0.00 2019-04-01-2019-04-01
2019.03.01 0.00 2019-03-01-2019-03-01
2019.02.11 0.00 2019-02-11-2019-02-11
2019.01.02 0.00 2019-01-02-2019-01-02
2018.12.03 0.00 2018-12-03-2018-12-03
2018.11.02 0.00 2018-11-02-2018-11-02
共21页,207条