首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

金包银一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2024.03.01-2024.03.31 2024.04.01 2.90 0.007923 0.20
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 3.00 0.008197 0.20
2024.01.01-2024.01.31 2024.02.01 3.10 0.00847 0.20
2023.12.01-2023.12.31 2024.01.02 3.40 0.009315 0.20
2023.11.01-2023.11.30 2023.12.01 3.40 0.009315 0.20
2023.10.01-2023.10.31 2023.11.01 3.55 0.009726 0.20
2023.09.01-2023.09.30 2023.10.07 3.55 0.009726 0.20
2023.08.01-2023.08.31 2023.09.01 3.55 0.009726 0.20
2023.07.01-2023.07.31 2023.08.01 3.55 0.009726 0.20
2023.06.01-2023.06.30 2023.07.03 3.70 0.010137 0.20
共20页,198条