首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 税延养老保险历史价格

个人税收递延型养老年金保险B1款(2018)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2024.09.01-2024.09.30 2024.10.08 0.00847 3.10
2024.08.01-2024.08.31 2024.09.02 0.00847 3.10
2024.07.01-2024.07.31 2024.08.01 0.00847 3.10
2024.06.01-2024.06.30 2024.07.01 0.00847 3.10
2024.05.01-2024.05.31 2024.06.03 0.00847 3.10
2024.04.01-2024.04.30 2024.05.06 0.00847 3.10
2024.03.01-2024.03.31 2024.04.01 0.00847 3.10
2024.02.01-2024.02.29 2024.03.01 0.009563 3.50
2024.01.01-2024.01.31 2024.02.01 0.009563 3.50
2023.12.01-2023.12.31 2024.01.02 0.010959 4.00
共8页,76条