截至2024年6月30日,本公司共有股东80,454家,其中A股股东80,168家;H股286家。 | ||||||
前十名股东持股况: 单位:股 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量(1) | 质押或冻结的股份数量 | 股份种类 |
中央汇金投资有限责任公司 | 国家 | 31.34 | 977,530,534 | - | - | A |
HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)(2) | 境外法人 | 31.18 | 972,711,377 | - | 未知 | H |
中国宝武钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 12.09 | 377,162,581 | - | - | A |
中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.99 | 93,339,003 | - | - | A |
华宝投资有限公司(3) | 国有法人 | 1.94 | 60,503,300 | - | - | A |
香港中央结算有限公司(4) | 境外法人 | 1.24 | 38,533,008 | - | - | H |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.91 | 28,249,200 | - | - | A |
科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 境内法人 | 0.38 | 11,790,000 | - | - | A |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.31 | 9,668,052 | |||
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.28 | 8,713,289 | - | - | A |
中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司,华宝投资有限公司是中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司。 除上述外,本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
注: 1. 截至报告期末,本公司全部A股和全部H股股份均为无限售条件股份。 2. HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)所持股份为代香港各股票行客户及香港中央结算系统其他参与者持有。因香港联合交易所有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押或冻结情况,因此HKSCC Nominees Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量。 3. 截至2024年6月30日,中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司华宝投资有限公司持有本公司H股股份60,503,300股,登记在HKSCC 1Nominees Limited名下,为避免重复计算,HKSCC Nominees Limited持股数量已经减去华宝投资有限公司的持股数量。 4. 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。 |
实际控制人及其控制本公司情况的说明
本公司无虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。因此,公司无实际控制人。