首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2021.03.02 2.50 2021-01-01-2021-12-31
2021.02.26 2.50 2021-01-01-2021-12-31
2021.01.27 2.50 2021-01-01-2021-12-31
2020.12.29 2.50 2021-01-01-2021-12-31
2020.11.27 2.50 2020-01-01-2020-12-31
2020.11.10 2.50 2020-01-01-2020-12-31
2020.10.09 2.50 2020-01-01-2020-12-31
2020.08.29 2.50 2020-01-01-2020-12-31
2020.07.31 2.50 2020-01-01-2020-12-31
2020.06.29 2.50 2020-01-01-2020-12-31
共21页,207条