首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2022.11.01 2.50 2022-01-01-2022-12-31
2022.10.08 2.50 2022-01-01-2022-12-31
2022.09.01 2.50 2022-01-01-2022-12-31
2022.08.01 2.50 2022-01-01-2022-12-31
2022.07.01 2.50 2022-01-01-2022-12-31
2022.06.01 2.50 2022-01-01-2022-12-31
2022.05.05 2.50 2022-01-01-2022-12-31
2022.04.01 2.50 2022-01-01-2022-12-31
2022.03.01 2.50 2022-01-01-2022-12-31
2022.02.07 2.50 2022-01-01-2022-12-31
共21页,207条