首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2023.09.01 2.50 2023-01-01-2023-12-31
2023.08.01 2.50 2023-01-01-2023-12-31
2023.07.01 2.50 2023-01-01-2023-12-31
2023.06.01 2.50 2023-01-01-2023-12-31
2023.05.01 2.50 2023-01-01-2023-12-31
2023.04.06 2.50 2023-01-01-2023-12-31
2023.03.01 2.50 2023-01-01-2023-12-31
2023.02.01 2.50 2023-01-01-2023-12-31
2023.01.03 2.50 2023-01-01-2023-12-31
2022.12.01 2.50 2022-01-01-2022-12-31
共21页,207条