首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2024.07.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.06.03 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.05.10 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.04.03 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.03.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.02.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.01.02 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2023.12.01 2.50 2023-01-01-2023-12-31
2023.11.01 2.50 2023-01-01-2023-12-31
2023.10.01 2.50 2023-01-01-2023-12-31
共21页,207条