首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2017.02.03 0.00 2017-02-03-2017-02-03
2017.01.03 0.00 2017-01-03-2017-01-03
2016.12.01 0.00 2016-12-01-2016-12-01
2016.11.02 0.00 2016-11-02-2016-11-02
2016.10.10 0.00 2016-10-11-2016-10-11
2016.09.01 0.00 2016-09-01-2016-09-01
2016.08.01 0.00 2016-08-01-2016-08-01
2016.07.04 0.00 2016-07-04-2016-07-04
2016.06.01 0.00 2016-06-01-2016-06-01
2016.05.31 2.50 2016-01-01-2016-12-31
共21页,207条