首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2009.09.03 2.50 2009-01-01-2009-12-31
2009.08.03 2.50 2009-01-01-2009-12-31
2009.07.06 2.50 2009-01-01-2009-12-31
2009.06.04 2.50 2009-01-01-2009-12-31
2009.05.01 2.50 2009-01-01-2009-12-31
2009.04.03 2.50 2009-01-01-2009-12-31
2009.03.04 2.50 2009-01-01-2009-12-31
2009.02.03 2.50 2009-01-01-2009-12-31
2009.01.01 2.50 2009-01-01-2009-12-31
2008.12.04 2.50 2008-01-01-2008-12-31
共21页,207条