首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2008.11.03 2.50 2008-01-01-2008-12-31
2008.10.06 2.50 2008-01-01-2008-12-31
2008.09.04 2.50 2008-01-01-2008-12-31
2008.08.04 2.50 2008-01-01-2008-12-31
2008.07.02 2.50 2008-01-01-2008-12-31
2008.06.03 2.50 2008-01-01-2008-12-31
2008.04.30 2.50 2008-01-01-2008-12-31
共21页,207条