首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2010.07.01 2.50 2010-01-01-2010-12-31
2010.06.03 2.50 2010-01-01-2010-12-31
2010.05.05 2.50 2010-01-01-2010-12-31
2010.04.02 2.50 2010-01-01-2010-12-31
2010.03.01 2.50 2010-01-01-2010-12-31
2010.02.01 2.50 2010-01-01-2010-12-31
2010.01.01 2.50 2010-01-01-2010-12-31
2009.12.03 2.50 2009-01-01-2009-12-31
2009.11.04 2.50 2009-01-01-2009-12-31
2009.10.10 2.50 2009-01-01-2009-12-31
共21页,207条