首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2011.05.03 2.50 2011-01-01-2011-12-31
2011.04.01 2.50 2011-01-01-2011-12-31
2011.03.02 2.50 2011-01-01-2011-12-31
2011.01.31 2.50 2011-01-01-2011-12-31
2010.12.31 2.50 2010-01-01-2010-12-31
2010.12.02 0.00 2010-12-03-2010-12-03
2010.11.04 2.50 2010-01-01-2010-12-31
2010.09.30 0.00 2010-09-30-2010-09-30
2010.09.02 2.50 2010-01-01-2010-12-31
2010.08.02 2.50 2010-01-01-2010-12-31
共21页,207条