首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2012.12.31 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2012.11.30 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2012.10.31 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2012.09.29 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2012.08.31 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2012.07.31 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2012.06.29 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2012.05.31 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2012.05.02 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2012.03.30 2.50 2012-01-01-2012-12-31
共21页,207条