首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2014.01.03 2.50 2014-01-01-2014-12-31
2013.12.09 2.50 2013-01-01-2013-12-31
2013.11.07 2.50 2013-01-01-2013-12-31
2013.10.12 2.50 2013-01-01-2013-12-31
2013.09.02 2.50 2013-01-01-2013-12-31
2013.08.01 2.50 2013-01-01-2013-12-31
2013.07.01 0.00 2013-07-02-2013-07-02
2013.05.30 2.50 2013-01-01-2013-12-31
2013.05.02 2.50 2013-01-01-2013-12-31
2013.04.07 2.50 2013-01-01-2013-12-31
共22页,219条