首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2014.09.02 0.00 2014-09-02-2014-09-02
2014.08.06 0.00 2014-08-06-2014-08-06
2014.07.03 0.00 2014-07-03-2014-07-03
2014.06.03 0.00 2014-06-03-2014-06-03
2014.05.06 0.00 2014-05-08-2014-05-08
2014.04.01 0.00 2014-04-01-2014-04-01
2014.03.04 2.50 2014-01-01-2014-12-31
2014.02.07 2.50 2014-01-01-2014-12-31
2014.01.03 2.50 2014-01-01-2014-12-31
2013.12.09 2.50 2013-01-01-2013-12-31
共21页,207条