首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2015.07.01 0.00 2015-07-01-2015-07-01
2015.06.08 0.00 2015-06-09-2015-06-09
2015.05.05 0.00 2015-05-05-2015-05-05
2015.04.09 0.00 2015-04-09-2015-04-09
2015.03.03 0.00 2015-03-03-2015-03-03
2015.02.04 0.00 2015-02-04-2015-02-04
2015.01.01 0.00 2014-12-31-2014-12-31
2014.12.03 0.00 2014-12-03-2014-12-03
2014.11.05 0.00 2014-11-05-2014-11-05
2014.10.09 0.00 2014-10-09-2014-10-09
共21页,207条