首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

至尊双利终身寿险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2016.05.03 0.00 2016-05-03-2016-05-03
2016.04.01 0.00 2016-04-01-2016-04-01
2016.03.01 0.00 2016-03-01-2016-03-01
2016.02.01 0.00 2016-02-03-2016-02-03
2016.01.04 0.00 2016-01-04-2016-01-04
2015.12.01 0.00 2015-12-02-2015-12-02
2015.11.02 0.00 2015-11-03-2015-11-03
2015.10.08 0.00 2015-10-09-2015-10-09
2015.09.01 0.00 2015-09-06-2015-09-06
2015.08.04 0.00 2015-08-04-2015-08-04
共21页,207条