首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2010.03.01-2010.03.31 2010.04.02 3.85 0.010548 0.85
2010.02.01-2010.02.28 2010.03.01 3.85 0.010548 0.85
2010.01.01-2010.01.31 2010.02.01 3.85 0.010548 0.85
2009.12.01-2009.12.31 2010.01.01 3.85 0.010548 0.85
2009.11.01-2009.11.30 2009.12.03 3.85 0.010548 0.85
2009.10.01-2009.10.31 2009.11.04 3.85 0.010548 0.85
2009.09.01-2009.09.30 2009.10.10 3.85 0.010548 0.85
2009.08.01-2009.08.31 2009.09.03 3.85 0.010548 0.85
2009.07.01-2009.07.31 2009.08.03 3.85 0.010548 0.85
2009.06.01-2009.06.30 2009.07.06 3.85 0.010548 0.85
共20页,194条