首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

至尊双利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2011.11.01-2011.11.30 2011.12.01 4.00 0.010959 0.20
2011.10.01-2011.10.31 2011.11.04 4.00 0.010959 0.20
2011.09.01-2011.09.30 2011.10.08 4.00 0.010959 0.20
2011.08.01-2011.08.31 2011.09.01 4.00 0.010959 0.20
2011.07.01-2011.07.31 2011.08.01 4.00 0.010959 0.20
2011.06.01-2011.06.30 2011.07.01 4.00 0.010959 0.20
2011.05.01-2011.05.31 2011.06.01 4.00 0.010959 0.20
2011.04.01-2011.04.30 2011.05.03 4.00 0.010959 0.20
2011.03.01-2011.03.31 2011.04.01 4.00 0.010959 0.20
2011.02.01-2011.02.28 2011.03.02 4.00 0.010959 0.20
共20页,194条