首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格
种类:

907 至尊双利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2009.05.01-2009.05.31 2009.06.04 3.85 0.010548 0.85
2009.04.01-2009.04.30 2009.05.01 3.85 0.010548 0.85
2009.03.01-2009.03.31 2009.04.03 3.85 0.010548 0.85
2009.02.01-2009.02.28 2009.03.04 3.85 0.010548 0.75
2009.01.01-2009.01.31 2009.02.03 3.85 0.010548 0.75
2008.12.01-2008.12.31 2009.01.01 3.85 0.010548 0.75
2008.11.01-2008.11.30 2008.12.04 4.00 0.010959 0.75
2008.10.01-2008.10.31 2008.11.03 4.66 0.012767 0.90
2008.09.01-2008.09.30 2008.10.06 4.86 0.013315 0.90
2008.08.01-2008.08.31 2008.09.04 4.88 0.01337 0.93
共20页,194条