首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格

907 至尊双利终身寿险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2013.07.01-2013.07.31 2013.08.01 3.90 0.010685 0.20
2013.06.01-2013.06.30 2013.07.01 3.90 0.010685 0.20
2013.05.01-2013.05.31 2013.05.30 3.90 0.010685 0.20
2013.04.01-2013.04.30 2013.05.02 3.90 0.010685 0.20
2013.03.01-2013.03.31 2013.04.07 3.90 0.010685 0.20
2013.02.01-2013.02.28 2013.03.01 3.90 0.010685 0.20
2013.01.01-2013.01.31 2013.02.01 3.90 0.010685 0.20
2012.12.01-2012.12.31 2012.12.31 3.90 0.010685 0.20
2012.11.01-2012.11.30 2012.11.30 3.90 0.010685 0.20
2012.10.01-2012.10.31 2012.10.31 3.90 0.010685 0.20
共20页,194条