首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

9121 精选一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.01 0.014617 5.35
2020.02.01-2020.02.29 2020.03.06 0.011781 4.30
2020.02.01-2020.02.29 2020.03.06 0.014617 5.35
2020.02.01-2020.02.29 2020.03.06 0.014617 5.35
2020.02.01-2020.02.29 2020.03.06 0.011781 4.30
2020.02.01-2020.02.29 2020.03.06 0.014617 5.35
2020.02.01-2020.02.29 2020.02.29 0.014617 5.35
2020.02.01-2020.02.29 2020.02.29 0.0094 3.50
2020.02.01-2020.02.29 2020.02.29 0.014617 5.35
2020.02.01-2020.02.29 2020.02.29 0.014754 5.40
共259页,2587条