首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

913 附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.02 0.014617 5.35
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.02 0.011781 4.30
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.02 0.011781 4.30
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.02 0.011781 4.30
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.02 0.011781 4.30
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.02 0.011781 4.30
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.01 0.014617 5.35
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.01 0.014617 5.35
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.01 0.011781 4.30
2020.03.01-2020.03.31 2020.04.01 0.011781 4.30
共259页,2587条