首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

个人税收优惠型健康保险(万能型)B款

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.04 0.014617 5.35
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.04 0.014617 5.35
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.04 0.011781 4.30
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.04 0.011781 4.30
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 0.014617 5.35
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 0.0094 3.50
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 0.014617 5.35
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 0.014754 5.40
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 0.0094 3.50
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 0.014617 5.35
共259页,2587条