首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2010.03.03 8.330613 8.167267
2010.03.02 8.287199 8.124705
2010.03.01 8.294154 8.131524
2010.02.26 8.232904 8.071475
2010.02.25 8.172825 8.012574
2010.02.24 8.16344 8.003373
2010.02.23 8.163377 8.003311
2010.02.22 8.105879 7.94694
2010.02.12 8.10332 7.944432
2010.02.11 8.011298 7.854214
共401页,4006条