首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2010.03.18 8.17765 8.017304
2010.03.17 8.14853 7.988755
2010.03.16 8.227557 8.066232
2010.03.15 8.297606 8.134908
2010.03.12 8.311831 8.148854
2010.03.11 8.3586 8.194706
2010.03.10 8.364418 8.20041
2010.03.09 8.306539 8.143665
2010.03.08 8.276973 8.11468
2010.03.05 8.404741 8.239942
共400页,3997条