首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2010.02.10 7.98616 7.829568
2010.02.09 8.010803 7.853729
2010.02.08 8.105706 7.94677
2010.02.05 8.111061 7.95202
2010.02.04 8.049707 7.89187
2010.02.03 8.102148 7.943283
2010.02.02 8.161641 8.001608
2010.02.01 8.136284 7.976749
2010.01.29 8.080072 7.921639
2010.01.28 8.125947 7.966615
共401页,4006条