首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

905 金包银一号两全保险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2019.11.01 2.50 2019-01-01-2019-12-31
2019.09.28 2.50 2019-01-01-2019-12-31
2019.08.28 2.50 2019-01-01-2019-12-31
2019.08.01 2.50 2019-01-01-2019-12-31
2019.06.29 2.50 2019-01-01-2019-12-31
2019.06.04 2.50 2019-01-01-2019-12-31
2019.05.08 0.00 2019-05-08-2019-05-08
2019.04.01 0.00 2019-04-01-2019-04-01
2019.03.01 0.00 2019-03-01-2019-03-01
2019.02.11 0.00 2019-02-11-2019-02-11
共23页,226条