首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

905 金包银一号两全保险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2008.04.02 2.50 2008-01-01-2008-12-31
2008.02.29 2.50 2008-01-01-2008-12-31
2008.02.02 2.50 2008-01-01-2008-12-31
2008.01.02 2.50 2008-01-01-2008-12-31
2007.12.21 2.50 2007-01-01-2007-12-31
2007.11.30 2.50 2007-01-01-2007-12-31
共23页,226条