首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

金包银一号两全保险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2024.10.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.09.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.08.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.07.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.06.03 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.05.10 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.04.03 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.03.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.02.01 2.50 2024-01-01-2024-12-31
2024.01.02 2.50 2024-01-01-2024-12-31
共23页,226条