首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

905 金包银一号两全保险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2012.05.31 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2012.05.02 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2012.03.30 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2012.03.01 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2012.02.03 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2011.12.30 2.50 2012-01-01-2012-12-31
2011.12.01 0.00 2011-12-02-2011-12-02
2011.11.04 2.50 2011-01-01-2011-12-31
2011.10.08 2.50 2011-01-01-2011-12-31
2011.09.01 0.00 2011-09-01-2011-09-01
共23页,226条