首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算保证利率
种类:

金包银一号两全保险(万能型)

公布日期 保证利率(年利率)(%) 适用期间
2016.07.04 0.00 2016-07-04-2016-07-04
2016.06.01 0.00 2016-06-01-2016-06-01
2016.05.31 2.50 2016-01-01-2016-12-31
2016.05.03 0.00 2016-05-17-2016-05-17
2016.04.01 0.00 2016-04-01-2016-04-01
2016.03.01 0.00 2016-03-01-2016-03-01
2016.02.01 0.00 2016-02-03-2016-02-03
2016.01.04 0.00 2016-01-04-2016-01-04
2015.12.01 0.00 2015-12-02-2015-12-02
2015.11.02 0.00 2015-11-03-2015-11-03
共23页,226条