首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格
种类:

905 金包银一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2010.12.01-2010.12.31 2010.12.31 3.90 0.010685 0.20
2010.11.01-2010.11.30 2010.12.02 3.70 0.010137 0.10
2010.10.01-2010.10.31 2010.11.04 3.70 0.010137 0.10
2010.09.01-2010.09.30 2010.09.30 3.70 0.010137 0.10
2010.08.01-2010.08.31 2010.09.02 3.70 0.010137 0.10
2010.07.01-2010.07.31 2010.08.02 3.60 0.009863 0.10
2010.06.01-2010.06.30 2010.07.01 3.60 0.009863 0.10
2010.05.01-2010.05.31 2010.06.03 3.65 0.01 0.20
2010.04.01-2010.04.30 2010.05.05 3.65 0.01 0.35
2010.03.01-2010.03.31 2010.04.02 3.65 0.01 0.55
共20页,199条