首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险月度结算及历史价格
种类:

905 金包银一号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 月度结算利率(年利率)(%) 月度结算利率(日利率)(%) 终了结算利率(年利率)(%)
2012.12.01-2012.12.31 2012.12.31 3.90 0.010685 0.20
2012.11.01-2012.11.30 2012.11.30 3.90 0.010685 0.20
2012.10.01-2012.10.31 2012.10.31 3.90 0.010685 0.20
2012.09.01-2012.09.30 2012.09.29 3.95 0.010822 0.20
2012.08.01-2012.08.31 2012.08.31 3.95 0.010822 0.20
2012.07.01-2012.07.31 2012.07.31 4.00 0.010959 0.20
2012.06.01-2012.06.30 2012.06.29 4.00 0.010959 0.20
2012.05.01-2012.05.31 2012.05.31 4.00 0.010959 0.20
2012.04.01-2012.04.30 2012.05.02 4.00 0.010959 0.20
2012.03.01-2012.03.31 2012.03.30 4.00 0.010959 0.20
共21页,203条