首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

904 得意理财两全保险(万能型,Ⅲ)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 0.011781 4.30
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 0.011781 4.30
2020.01.01-2020.01.31 2020.02.01 0.011781 4.30
2019.12.01-2019.12.31 2020.01.03 0.014658 5.35
2019.12.01-2019.12.31 2020.01.03 0.014658 5.35
2019.12.01-2019.12.31 2020.01.03 0.014658 5.35
2019.12.01-2019.12.31 2020.01.03 0.011781 4.30
2019.12.01-2019.12.31 2020.01.03 0.011781 4.30
2019.12.01-2019.12.31 2020.01.01 0.014658 5.35
2019.12.01-2019.12.31 2020.01.01 0.009425 3.50
共274页,2733条