首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 万能险历史价格
种类:

913 附加精选二号两全保险(万能型)

结算期间 公布日期 结算利率(日利率)% 结算利率(年利率)%
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 0.013699 5.00
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 0.011781 4.30
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 0.011781 4.30
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 0.013699 5.00
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 0.013699 5.00
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 0.011781 4.30
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 0.011781 4.30
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 0.013699 5.00
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 0.011781 4.30
2019.05.01-2019.05.31 2019.06.04 0.011781 4.30
共259页,2587条