首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2008.10.07 5.207563 5.105454
2008.10.06 5.192136 5.090329
2008.09.26 5.139484 5.03871
2008.09.25 5.119285 5.018907
2008.09.24 5.218268 5.115949
2008.09.23 5.134508 5.033831
2008.09.22 4.99173 4.893853
2008.09.19 5.036908 4.938146
2008.09.18 5.057848 4.958675
2008.09.17 5.065152 4.965836
共440页,4393条