首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2008.08.29 5.210895 5.108721
2008.08.28 5.21983 5.11748
2008.08.27 5.270981 5.167628
2008.08.26 5.272612 5.169227
2008.08.25 5.304489 5.20048
2008.08.22 5.359666 5.254574
2008.08.21 5.239057 5.13633
2008.08.20 5.218312 5.115992
2008.08.19 5.280963 5.177415
2008.08.18 5.28119 5.177637
共436页,4352条