首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2010.08.19 8.39026 8.225745
2010.08.18 8.348377 8.184684
2010.08.17 8.23887 8.077323
2010.08.16 8.12584 7.96651
2010.08.13 8.181895 8.021466
2010.08.12 8.157179 7.997234
2010.08.11 8.304969 8.142127
2010.08.10 8.260214 8.098249
2010.08.09 8.173234 8.012975
2010.08.06 8.192286 8.031653
共429页,4282条