首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2010.09.02 8.382402 8.218042
2010.09.01 8.351219 8.18747
2010.08.31 8.22527 8.063991
2010.08.30 8.18877 8.028206
2010.08.27 8.211413 8.050404
2010.08.26 8.308126 8.145222
2010.08.25 8.242162 8.080551
2010.08.24 8.230201 8.068825
2010.08.23 8.365752 8.201718
2010.08.20 8.365561 8.20153
共429页,4282条