首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2010.03.24 8.339379 8.175862
2010.03.23 8.318808 8.155694
2010.03.22 8.283698 8.121272
2010.03.19 8.287071 8.124579
2010.03.18 8.17765 8.017304
2010.03.17 8.14853 7.988755
2010.03.16 8.227557 8.066232
2010.03.15 8.297606 8.134908
2010.03.12 8.311831 8.148854
2010.03.11 8.3586 8.194706
共410页,4091条