首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2011.08.19 8.567302 8.399316
2011.08.18 8.596158 8.427606
2011.08.17 8.63543 8.466108
2011.08.16 8.550576 8.382918
2011.08.15 8.502388 8.335674
2011.08.12 8.432123 8.266787
2011.08.11 8.364425 8.200417
2011.08.10 8.357221 8.193354
2011.08.09 8.549736 8.382094
2011.08.08 8.651671 8.482031
共442页,4415条