首页 > 公开信息披露 > 专项信息 > 新型保险 > 投连险历史价格
种类:

创世之约投资连结型个人终身寿险

评估日期 买入价 卖出价
2011.08.16 8.550576 8.382918
2011.08.15 8.502388 8.335674
2011.08.12 8.432123 8.266787
2011.08.11 8.364425 8.200417
2011.08.10 8.357221 8.193354
2011.08.09 8.549736 8.382094
2011.08.08 8.651671 8.482031
2011.08.05 8.628484 8.459298
2011.08.04 8.608186 8.439398
2011.08.03 8.657066 8.48732
共429页,4282条